Saison/Tabelle | Kader | Platzierung | Liga |
1945/46 |
| 4. | Gruppe Waldviertel nur 1 Durchgang |
1946/47 |
| 5. | 2. Klasse Waldviertel A |
1947/48 |
| 1. | Meister der 2. Klasse Waldviertel |
1948/49 |
| 6. | 1. Klasse Waldviertel |
1949/50 |
| 3. | 1. Klasse Waldviertel |
1950/51 |
| 1. | Meister der 1. Klasse Waldviertel |
1951/52 |
| 12. | II. Liga Nordwest und Abstieg in die 1. Klasse Waldviertel |
1952/53 |
| 5. | 1. Klasse Waldviertel |
1953/54 |
| 4. | 1. Klasse Waldviertel |
1954/55 |
| 2. | Aufstieg in die II. Liga Nordwest als 2. der 1. Klasse Waldv. |
1955/56 | | 10. | II. Liga Waldviertel |
1956/57 | | 3. | Gruppe Waldviertel B |
1957/58 | | 4. | 1. Klasse Waldviertel |
1964/65 |
| 1. | Meister der 2. Klasse Waldviertel |
1977/78 |
| 1. | Meister der 1. Klasse Waldviertel |
1978/79 | Kader | 5. | Unterliga NW-Waldviertel |
1979/80 | Kader | 1. | Meister der Unterliga NW-Wav. |
1980/81 | Kader | 1. | Meister der Oberliga West |
1981/82 | Kader | 4. | 2. NÖ Landesliga |
1982/83 | Kader | 1. | Meister der 2. Landesliga |
1983/84 | Kader | 6. | 1. NÖ Landesliga |
1983/84 |
|
| NÖ-Cupsieger |
1984/85 | Kader | 3. | Aufstieg in die Regionalliga Ost als 3. der 1. NÖ Landesliga |
1985/86 | Kader | 5. | Regionalliga Ost |
1986/87 | Kader | 2. | Regionalliga Ost |
1987/88 | Kader | 7. | Regionalliga Ost |
1988/89 | Kader | 4. | Regionalliga Ost |
1989/90 | Kader | 11. | Regionalliga Ost |
1990/91 | Kader | 4. | Regionalliga Ost |
1991/92 | Kader | 5. | Regionalliga Ost, Herbstmeister Regionalliga Ost |
1992/93 | Kader | 6. | Regionalliga Ost |
1993/94 | Kader | 5. | Regionalliga Ost |
1994/95 | Kader | 11. | Regionalliga Ost |
1995/96 | Kader | 14. | Regionalliga Ost und Abstieg in die 1. NÖ Landesliga |
1996/97 | Kader | 12. | 1. NÖ Landesliga |
1997/98 | Kader | 9. | 1. NÖ Landesliga |
1998/99 | Kader | 1. | Meister der 1. NÖ Landesliga |
1999/00 | Kader | 13. | Regionalliga Ost |
2000/01 | Kader | 5. | Regionalliga Ost |
2001/02 | Kader | 15. | Regionalliga Ost und Abstieg in die 1. NÖ Landesliga |
2002/03 | Kader | 10. | 1. NÖ Landesliga |
2003/04 | Kader | 3. | 1. NÖ Landesliga |
2004/05 | Kader | 1. | Meister der 1. NÖ Landesliga |
2005/06 | Kader | 11. | Regionalliga Ost |
2006/07 | Kader | 9. | Regionalliga Ost |
2007/08 | Kader | 13. | Regionalliga Ost |
2008/09 | Kader | 11. | Regionalliga Ost |
2009/10 | Kader | 16. | Regionalliga Ost und Abstieg in die 1. NÖ Landesliga |
2010/11 | Kader | 6. | 1. NÖ Landesliga |
2011/12 | Kader | 7. | 1. NÖ Landesliga |
2012/13 | Kader | 5. | 1. NÖ Landesliga |
2013/14 | Kader | 12. | 1. NÖ Landesliga |
2014/15 | Kader | 7. | 1. NÖ Landesliga |
2015/16 | Kader | 7. | 1. NÖ Landesliga |
2016/17 | Kader | 11. | 1. NÖ Landesliga |
2017/18 | Kader | 12. | 1. NÖ Landesliga |
2018/19 | Kader | 9. | 1. NÖ Landesliga |
2019/20 | Kader | 11. | 1. NÖ Landesliga |
2020/21 | Kader | 12. | 1. NÖ Landesliga |
2021/22 | Kader | 12. | 1. NÖ Landesliga |
2022/23 | Kader | 4. | 1. NÖ Landesliga |
2023/24 | Kader | 7. | 1. NÖ Landesliga |
2024/25 | Kader |
| 1. NÖ Landesliga
|